Oversikt over tidspunkter for start og sluttid for trinnene.
Skoledagens inndeling
| Friminutt | ||
| 1. time | 08.15 - 09.15 | 15 min |
| 1. og 2. klasse | 08.15 - 09.15 | 20 min |
| 2. time | 09.30 - 10.40 | 15 min |
| 1. og 2. klasse | 09.35 - 10.35 | 20 min |
| 3. time | 10.55 - 11.55 | 30 min |
| 4. time | 12.25 - 13.25 | 5 min |
| 5. time | 13.30 - 14.30 | For noen trinn |
Barnetrinnet (Skolestart 08.15)
| Skoleslutt | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 1. klasse | 11.55 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 11.55 |
| 2. klasse | 11.55 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 11.55 |
| 3. klasse | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 |
| 4. klasse | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 |
| 5. klasse | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 14.30 | 13.25 |
| 6. klasse | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 14.30 | 13.25 |
| 7. klasse | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 |
Ungdomstrinnet (Skolestart 08.15)
| Skoleslutt | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 8. klasse | 13.25 | 13.25 | 14.30 | 14.30 | 13.25 |
| 9. klasse | 13.25 | 13.25 | 14.30 | 14.30 | 13.25 |
| 10. klasse | 13.25 | 13.25 | 14.30 | 1430 | 13.25 |